Você pode aproveitar esta promoção em qualquer produto da loja.
Não acumulável com algumas promoções
| 1 x de R$187,00 sem juros | Total R$187,00 | |
| 2 x de R$99,09 | Total R$198,18 | |
| 3 x de R$67,92 | Total R$203,77 | |
| 4 x de R$52,34 | Total R$209,37 | |
| 5 x de R$42,99 | Total R$214,96 | |
| 6 x de R$36,76 | Total R$220,55 | |
| 7 x de R$32,31 | Total R$226,14 | |
| 8 x de R$28,97 | Total R$231,73 | |
| 9 x de R$26,37 | Total R$237,32 | |
| 10 x de R$24,29 | Total R$242,91 | |
| 11 x de R$22,59 | Total R$248,50 | |
| 12 x de R$21,18 | Total R$254,10 |
camisa vencedora do Manto da Massa 2026/2027!
Com mais de 30 mil votos registrados, o modelo 3 foi o grande vencedor, recebendo 17.8/8 votos, o equivalente a 59% dc total. Batizada de "A tradição que permanece", a criação aposta nas tradicionais listras horizontais pretas e brancas, inspiradas nas bandeiras que fazem parte da festa da torcida atleticana nas arquibancadas.
A edição deste ano também traz uma novidade histórica: pela primeira vez, o Manto da Massa vencedor será utilizado pelo Atlético em uma partida oficial, prevista para acontecer em 2027.
